2025 / Teilnehmer
E-Jugend - Jungen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | HC TV Rhede |
| 4 | JSG Juniors Anrath/Korschenbroich |
| 5 | SC Krefeld 05 |
| 6 | VfL Welfia Mönchengladbach 1929 e.V. |
| 7 | TV Aldekerk |
| 8 | SV Friedrichsfeld |
E-Jugend - Mädchen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel |
| 2 | TV Issum |
| 3 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
| 4 | TuS Lintfort |
| 5 | TV Aldekerk |
| 6 | TV Borken |
| 7 | HSV Gräfrath |
| 8 | TV Issum |
D-Jugend - Jungen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | HSG VeRuKa |
| 4 | HSV Krefeld 05 |
| 5 | JSG Juniors Anrath/Korschenbroich |
| 6 | VfL Welfia Mönchengladbach 1929 e.V. |
| 7 | SV Friedrichsfeld |
| 8 | HSV Troisdorf |
D-Jugend - Mädchen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
| 4 | BV/DJK 1913/1920 Kellen 2 |
| 5 | HC TV Rhede |
| 6 | TB Wülfrath |
| 7 | SV Heißen |
| 7 | Turnerschaft St Tönis |
| 9 | TuS Lintfort |
| 10 | TV Aldekerk 1 |
| 11 | TV Aldekerk 2 |
| 12 | TV Borken |
C-Jugend - Jungen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
| 4 | HSV Krefeld 05 |
| 5 | HSV Krefeld 05 2 |
| 6 | JSG Juniors Anrath/Korschenbroich |
| 7 | TV Aldekerk |
| 8 | TV Borken |
C-Jugend - Mädchen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Refrath/Hand |
| 3 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
| 4 | 12 Monkeys Köln BHC |
| 5 | HC TV Rhede |
| 6 | Turnerschaft St Tönis 1 |
| 7 | Turnerschaft St Tönis 2 |
| 8 | TuS Lintfort |
B-Jugend - Jungen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | TV Borken |
| 4 | HSG Lennestadt- Würdinghausen |
| 5 | ASV Süchteln |
| 6 | HSG Refrath/Hand |
B-Jugend - Mädchen ausgebucht
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | Turnerschaft St Tönis 1 |
| 4 | Turnerschaft St Tönis 2 |
| 5 | HSG Gerresheim |
| 6 | TV Voerde |