2025 / Teilnehmer
E-Jugend - Jungen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 2 |
3 | HC TV Rhede |
4 | JSG Juniors Anrath/Korschenbroich |
5 | SC Krefeld 05 |
6 | VfL Welfia Mönchengladbach 1929 e.V. |
E-Jugend - Mädchen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 2 |
3 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
4 | TuS Lintfort |
5 | TV Aldekerk |
6 | TV Borken |
D-Jugend - Jungen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 2 |
3 | HSG VeRuKa |
4 | HSV Krefeld 05 |
5 | JSG Juniors Anrath/Korschenbroich |
6 | VfL Welfia Mönchengladbach 1929 e.V. |
D-Jugend - Mädchen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 2 |
3 | HSG Wesel 1 |
4 | 12 Monkeys Köln BHC |
5 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
6 | HC TV Rhede |
7 | SV Heißen |
8 | Turnerschaft St Tönis |
9 | TuS Lintfort |
10 | TV Aldekerk |
11 | TV Borken |
C-Jugend - Jungen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 2 |
3 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
4 | HSV Krefeld 05 |
5 | TV Borken |
C-Jugend - Mädchen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 2 |
3 | BV/DJK 1913/1920 Kellen |
4 | 12 Monkeys Köln BHC |
5 | HC TV Rhede |
6 | Turnerschaft St Tönis 1 |
7 | Turnerschaft St Tönis 2 |
8 | TuS Lintfort |
B-Jugend - Jungen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 2 |
3 | TV Borken |
4 | HSG Lennestadt- Würdinghausen |
B-Jugend - Mädchen
# | Verein |
---|---|
1 | HSG Wesel 1 |
2 | HSG Wesel 1 |
3 | Turnerschaft St Tönis 1 |
4 | Turnerschaft St Tönis 2 |
5 | HSG Gerresheim |

Diese Vereine waren bereits auf dem Beachhandball - Turnier










