2026 / Teilnehmer
E-Jugend - Jungen 1 Platz
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | HSG Wesel 3 |
| 4 | Hülser SV 1 |
| 5 | Hülser SV 2 |
| 6 | HSG VeRuKa |
| 7 | HSV Wuppertal |
E-Jugend - Mädchen 1 Platz
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | Turnerschaft St.Tönis |
| 3 | TV Borken 1 |
| 4 | TV Borken 2 |
| 5 | TuS Lintfort 1 |
| 6 | TuS Lintfort 2 |
| 7 | SV Straelen |
D-Jugend - Jungen Voll
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | HSV Krefeld 05 |
| 4 | HSV Wuppertal 1 |
| 5 | HSV Wuppertal 2 |
| 6 | JSG Juniors Anrath/Korschenbroich |
| 7 | HC Sterkrade 75 |
| 8 | Tus Erkrath |
D-Jugend - Mädchen Voll
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | Turnerschaft St.Tönis |
| 4 | TV Anrath |
| 5 | TV Borken 1 |
| 6 | TV Borken 2 |
| 7 | HC Weiden |
| 8 | DJK Adler Königshof |
C-Jugend - Jungen voll
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSV Krefeld 05 1 |
| 3 | HSV Krefeld 05 2 |
| 4 | HC Sterkrade 75 |
| 5 | Tus Erkrath |
| 6 | VFL Welfia Mönchengladbach |
| 7 | DJK 1930/1920 Kellen |
| 8 | TV Bedburg 1927 |
C-Jugend - Mädchen 1 Platz
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | Turnerschaft St. Tönis 1 |
| 3 | Turnerschaft St. Tönis 2 |
| 4 | TV Korschenbroich |
| 5 | HCTV Rhede |
| 6 | HSV Wegberg |
| 7 | SV 08/29 Friedrichsfeld |
| 8 | TB Wülfrath 1 |
| 9 | TB Wülfrath 2 |
| 10 | TV Borken 1 |
| 11 | TV Borken 2 |
| 12 | VFL Welfia Mönchengladbach |
| 13 | JSG Westfalen |
| 14 | DJK 1913/1920 Kellen |
| 15 | 12 Monkey Köln |
B-Jugend - Jungen Voll
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel 1 |
| 2 | HSG Wesel 2 |
| 3 | HSV Krefeld 05 1 |
| 4 | HSV Krefeld 05 2 |
| 5 | JSG Juniors Anrath/Korschenbroich |
| 6 | Turnerschaft St. |
B-Jugend - Mädchen Voll
| # | Verein |
|---|---|
| 1 | HSG Wesel |
| 2 | TD Lank |
| 3 | Turnerschaft St. Tönis 1 |
| 4 | Turnerschaft St. Tönis 2 |
| 5 | HSG Gerresheim 04 |
| 6 | TV Borken 1 |
| 7 | TV Borken 2 |
| 8 | HSG Gerresheim 04 |